SD28/WF28
| разъем: | |
|---|---|
| Число контактов: | |
| SKU: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Высокая токовая нагрузка: Специализированные конфигурации контактов способны выдерживать номинальный ток до 50 А, что идеально подходит для систем распределения питания в тяжелом машиностроении или промышленном оборудовании.
Максимальная универсальность контактов: Предлагая конфигурации от 2 до сверхвысокой плотности в 26 контактов, серия SD28 может объединять сложные кабельные жгуты в единую, надежную точку подключения.
Промышленная защита: Корпус из прочного хромированного цинкового сплава обеспечивает отличную устойчивость к ударам, коррозии и электромагнитным помехам, гарантируя долговечность в суровых условиях автоматизации производства.
Гарантированная герметизация: Водонепроницаемый рейтинг IP65 обеспечивает полную защиту от проникновения пыли и струй воды, делая SD28 пригодным для применений, требующих регулярной мойки или эксплуатации на открытом воздухе.
Надежность материалов премиум-класса: Использование золоченых медных контактов и высокотемпературных изоляторов PPS обеспечивает минимальные потери сигнала, предотвращает окисление и выдерживает экстремальные условия эксплуатации.
| Характеристика | Спецификация |
| Серия продукта | Металлический промышленный электрический соединитель SD28 |
| Механизм фиксации | Резьбовой (Винтовой замок) |
| Количество контактов | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 26 Число контактов |
| Материал корпуса | Термопластик PA66/PA6 (V-0) |
| Степень защиты | IP65 (стандарт) / IP67 (опция) |
| Материал корпуса | Цинковый сплав (никелированный) + PBT |
| Материал изолятора | Термопластик PPS (Термостойкость 260℃) |
| Сопротивление изоляции | ≥2000 мОм (MΩ) |
| Номинальный ток (A) | 50A / 25A / 10A / 5A |
| Механический ресурс | ≥500 циклов |
| Рабочая температура | -30°C ~ +85°C |
| Схема соединителя | |
| Штекер с кабельным зажимом (пластинами) | Гнездо с кабельным зажимом (пластинами) |
![]() | ![]() |
| Угловой штекер с задним корпусом и кабельным зажимом | Угловое гнездо с задним корпусом и кабельным зажимом |
![]() | ![]() |
| Штекер с квадратным фланцем | Гнездо с квадратным фланцем |
![]() | ![]() |
| Булавки | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10B | 12 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 |
Вид спереди | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Номинальный ток | 50A | 50A | 25A | 25A | 25A | 25×4A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A |
Диаметр контакта(mm) | φ3.5×2 | φ3.5×3 | φ2.5×4 | φ2.5×7 | φ2.5×8 | φ2.5×4 | φ2.5×10 | φ1.5×10 | φ1.5×12 | φ1.5×16 | φ1.5×17 | φ1×20 | φ1×24 | φ1×26 |
Рабочее напряжение (переменного тока) | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 400V | 400V | 400V |
Выдерживаемое напряжение (переменного напряжения) 1 мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Контактное сопротивление (мОм) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1×4 5×5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
Сопротивление изоляции (МОм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Wire Gauge (mm²/AWG) | ≤10/7 | ≤10/7 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤4/11 ≤0.75/18 | ≤4/11 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
Тяжелая промышленность: Основное питание для больших двигателей и оборудования.
Железнодорожный транспорт: Межвагонные соединения и системы сигнализации.
Сложные системы управления: Многоконтактные входы/выходы для ПЛК и распределительных устройств.
Сбор данных на открытом воздухе: Герметичные интерфейсы для станций мониторинга окружающей среды.
Военное и оборонное оборудование (пром. применение): Надежные решения для наземного вспомогательного оборудования.
В: Какой максимальный ток может выдержать серия SD28?
О: Конкретные конфигурации с 2 и 3 контактами рассчитаны на высокую мощность до 50 Ампер.
В: Могу ли я получить высокий ток и большое количество контактов в одном разъеме?
О: Да, некоторые конфигурации сочетают контакты разного размера для поддержки линий питания высокого тока и множества сигнальных линий одновременно.
В: Подходят ли эти разъемы для агрессивных химических процедур мойки?
О: Класс защиты IP65 и хромирование обеспечивают хорошую химическую стойкость. Для конкретной совместимости проконсультируйтесь с нашими техническими данными по материалам.
