SY21
| разъем: | |
|---|---|
| Число контактов: | |
| SKU: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Быстрая байонетная фиксация SY21: Механизм блокировки за четверть оборота разработан специально для сценариев с частым подключением/отключением, обеспечивая моментальную и надежную стыковку без износа замка.
Широкий диапазон тока 5А–30А: Контакты серии SY21 позволяют передавать как прецизионные сигналы (5А), так и высокую мощность (до 30А), что делает разъем универсальным для промышленного применения.
Огнестойкий и легкий корпус: Пластик PC/PA66 (класс V-0) делает разъем легким и устойчивым к коррозии, обеспечивая превосходную изоляцию по сравнению с металлическими авиационными штекерами.
Гибкость монтажа (Пайка/Винт): Уникальная конструкция поддерживает как пайку, так и винтовой зажим, позволяя проводить быстрый ремонт или замену кабеля прямо на объекте без паяльника.
Полная герметичность IP67: Качественные уплотнители и эпоксидная смола гарантируют абсолютную защиту от пыли и воды, сохраняя работоспособность оборудования в условиях дождя и высокой влажности.
| Характеристика | Спецификация |
| Модель / Серия | SY21 (авиационный штекерный разъем) |
| Типы корпусов | Прямой штекер (штекер/гнездо), передняя розетка |
| Степень защиты | IP67/IP68 |
| Материал вставки | PPS (Макс. 260°C) |
| Контакты | Латунь с золотым напылением |
| Тип монтажа | Пайка (Solder) |
| Способ сочленения | Резьбовой (Threaded) |
| Количество контактов | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14 пин |
| Рабочая температура | -25°C ~ +85°C |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Номинальный ток | 5А – 30А |
| Огнестойкость | V-0 (Nylon66/PC) |
| Прямой штекер | Прямая розетка |
![]() | ![]() |
Угловой штекер | Угловой разъем с внутренней резьбой |
![]() | ![]() |
Прямой мужской анальный плаг | Прямой соединительный разъем (мама) |
![]() | ![]() |
| Фронтальный монтаж Штекер | Фронтальный монтаж Гнездо |
![]() | ![]() |
| SY21 Двухотверстиевая розетка с наружным фланцем | SY21 Двухотверстный фланцевый разъем с внутренней резьбой |
![]() | ![]() |
калибровочной линии припоя
| Количество фишек | 2 | 3 | 4 | 5 | 5B | 5C | 7 | 7B | 9 | 12 | 14 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Номинальный ток (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 5×2 30×3 | 15 | 15 | 15×3 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр контакта (мм) | φ3×2 | φ3×3 | φ3×4 | φ3×5 | φ3×2 | φ2×5 | φ2×7 | φ2×3 | φ1×9 | φ1×12 | φ1×14 |
Рабочее напряжение (переменного напряжения) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
Сопротивление давлению (AC.V) 1 мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
Контактное сопротивление(mΩ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1×2 | 2.5 | 2.5 | 2.5×3 5×4 | 5 | 5 | 5 |
| Способ подключения | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| ≤4.17/11 | ≤4.17/11 | ≤4.17/11 | ≤4.17/11 | ≤0.75/18 ≤4/12 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤2/14 ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | |
Измеритель толщины обжимного шнека(mm²/AWG) | ≤1.5/15 | ≤1.5/15 | ≤1.5/15 | ≤1.5/15 | - | - | - | - | - | - | - |
Медицинская техника: Съемные датчики для мониторов пациента и диагностических систем.
Сценическое оборудование: Быстроразъемные соединения для арендных светодиодных экранов и звука.
Промышленные тестеры: Сигнальные интерфейсы для ручного диагностического оборудования.
Агротехника: Герметичные порты для датчиков влажности почвы и метеостанций.
Системы безопасности: Защищенные соединения для наружных камер и датчиков движения.
В: Сколько циклов сочленения выдерживает байонетный замок?
О: Серия SY21 рассчитана на интенсивное использование и выдерживает более 500 циклов без потери надежности фиксации.
В: Устойчив ли пластик к ультрафиолету?
О: Да, используемые материалы PC/PA66 стабилизированы к УФ-излучению, что предотвращает охрупчивание корпуса при использовании на солнце.
