SP28
| разъем: | |
|---|---|
| Число контактов: | |
| SKU: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Максимальная плотность контактов: Серия SP28 предлагает расширенный выбор конфигураций от 2 до 26 контактов (Pin), что позволяет передавать массивные потоки данных и питания через один компактный герметичный узел.
Широкий выбор типов корпусов: Мы поставляем не только прямые штекеры, но и угловые вилки (Angled Plug), а также розетки с квадратным фланцем (Square Flange), обеспечивая гибкость монтажа в ограниченном пространстве.
Оптимизация для толстых кабелей: Разъем специально разработан для кабелей с внешним диаметром 13-16 мм, обеспечивая сверхнадежный зажим и полную герметичность по стандарту IP68 для тяжелых условий эксплуатации.
Исключительные электрические показатели: Обладая чрезвычайно низким контактным сопротивлением (от 0.5 мОм), SP28 минимизирует потери энергии, поддерживая стабильную работу мощных двигателей и нагревательных элементов при токе до 45А.
Высочайшая надежность материалов: Сочетание изолятора из высокотемпературного PPS (260°C) и огнестойкого нейлона 66 гарантирует стабильность характеристик при интенсивном использовании и более 500 циклах стыковки.
| Прямой штекер | Прямая розетка |
![]() | ![]() |
| Угловой штекер | Угловая розетка |
![]() | ![]() |
| Прямой ответный штекер | Прямое ответное гнездо |
![]() | ![]() |
| Штекер для монтажа на переднюю панель | Гнездо для монтажа на переднюю панель |
![]() | ![]() |
| Штекер с фланцем на 2 отверстия | Гнездо с фланцем на 2 отверстия |
![]() | ![]() |
| Число контактов | 2A | 3A | 4A | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Вид изолятора спереди | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Номинальный ток (А) | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
Диаметр контакта (мм) | φ3.6×2 | φ3.6×3 | φ3.6×4 | φ2.8×3 | φ2.8×5 | φ2.8×6 | φ2.8×7 | φ1.8×9 |
Рабочее напряжение (переменного тока) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сопротивление давлению (переменный ток) 1 мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Контактное сопротивление (мОм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сопротивление изоляции (МОм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Число контактов | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 |
| Вид изолятора спереди | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Номинальный ток (А) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр контакта (мм) | φ1.8×10 | φ1.8×12 | φ1.8×14 | φ1.8×16 | φ1×19 | φ1×22 | φ1×24 | φ1×26 |
Рабочее напряжение (переменного тока) | 380 | 380 | 380 | 380 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Сопротивление давлению (переменный ток) 1 мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Контактное сопротивление (мОм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сопротивление изоляции (МОм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Характеристика | Спецификация |
| Модель / Серия | SP28 (авиационный штекерный разъем) |
| Количество контактов (Pin) | 2/3/4/5/6/7/9/10/12/14/16/19/24/26 Pin |
| Степень защиты | IP68 (Полная герметичность) |
| Материал вставки | PPS (Макс. 260°C) |
| Контакты | Латунь с золотым напылением |
| Тип монтажа | Пайка (Solder) |
| Способ сочленения | Резьбовой (Threaded) |
| Диаметр кабеля | 13 - 16 мм |
| Рабочая температура | -25°C ~ +85°C |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Номинальный ток | 45A / 25A / 24A / 10A |
| Номинальное напряжение (AC.V) | 380V / 250V (AC.V) |
| Огнестойкость | PC, Nylon66 (Огнестойкость: V-0) |
Тяжелое машиностроение: Идеальный мощный промышленный разъем для станков большой мощности, гидравлических станций и систем электропривода.
Сценическое и концертное оборудование: Используется для подключения световых мачт и звуковых массивов, где требуются многоконтактные разъемы с защитой от дождя.
Энергетическая инфраструктура: Применяется в распределительных щитах и генераторных установках в качестве надежного герметичного разъема 45А.
Морская навигация и краны: Благодаря розеткам с квадратным фланцем (Square Flange), легко монтируется на панели управления судов и портовых кранов.
Железнодорожный транспорт: Обеспечивает виброустойчивое соединение между вагонами и внешними датчиками систем безопасности.
